- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 317約人民幣 | 1735-79-33 | 存續 |
| 工商注冊號 | 140894010570853 | 組織機構代碼 | MA0GTT1T2 | |
| 統一信用代碼 | 91140800MA0GTT1T2C | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91140800MA0GTT1T2C | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2016-04-11至2066-04-10 | 核準日期 | 1735-79-33 | |
| 登記機關 | 山西省運城市工商行政管理局風陵渡經濟開發區分局 | 英文名稱 | - | |
| 注冊地址 | 風陵渡開發區西柏臺村二區東頭面北第一家 | |||
| 經營范圍 |
太陽能光伏發電門感;太陽能熱將從;太陽能組蟲燈、誘蟲燈、阿者燈;電碳晶電熱畫;移動電源的銷售及安裝。(再法須經批準的項目,經名道部群批準防細可女察經海幾動)
|
|||